2023-04
meals - April
Week 3
date | breakfast | lunch | dinner | snacks | calories |
---|---|---|---|---|---|
4/17(Mon) | - | NBB 오리지널 버거 (433) 그릴드 불고기 버거(398) | 갈릭엔갈릭 버거(559) 그릴드 불고기 버거(398) | 감자 5알(135) | 1923 |
4/18(Tue) | - | - | 1900 열정국밥 (360) 공기밥 2(620) | 젤리(170), 소시지(37) | 1527 |
4/19(Wed) | 시리얼+우유(244) | - | 김치볶음밥(600) | 소시지(37) | 881 |
4/20(Thu) | - | - | 진라면 큰컵 (500) 삼각김밥(254), 참치마요김밥(355) | - | 1210 |
4/21(Fri) | 김치볶음밥(600) | 계토면(320) | 양꼬치(300) | 맥주 2잔 (150) 죠스바(90) | 1460 |
4/22(Sat) | - | 소고기 감자 부리또(386) | 공기밥 1 (310) 수육(600) | 사브레 2봉(340) 팝콘 반봉지(300) | 1936 |
평균 | 아침 평균 | 점심 평균 | 저녁 평균 | 간식 평균 |
---|---|---|---|---|
1489 | 422 | 512 | 826 | - |
Week 4
date | breakfast | lunch | dinner | snacks | calories |
---|---|---|---|---|---|
4/23(Sun) | - | 후라이드 치킨(1930) | - | 사브레 한봉(170) 소세지(37) | 2137 |
4/24(Mon) | - | - | - | 에너지바(200) | 200 |
4/25(Tue) | 토스트 2세트 + 딸기잼() | - | - | - | - |
4/26(Wed) | - | 짜장면() | 순두부찌개 공기밥 | - | - |
4/27(Thu) | - | 돼지국밥 곱빼기 공기밥 2 | - | - | - |
4/28(Fri) | 토스트 2세트 + 딸기잼() | 한솥 치킨마요 곱빼기 | 살코기 국밥 공기밥 2 | - | - |
4/29(Sat) | - | 학식 | 도시락 | 치킨 |