2023-09
Week 1
date | breakfast | lunch | dinner | snacks | calories |
---|---|---|---|---|---|
8/27(Sun) | - | 갈비탕, 흰밥, 김치 | 현옥국밥, 공기밥2 | 레몬에이드 | 1696 |
8/28(Mon) | - | 미니돈가스, 잡곡밥, 김치, 콩자반, 우동국 | 등심돈가스, 물만두, 소고기무국, 김치, 잡곡밥, 깻잎짱아찌 | - | 2484 |
8/29(Tue) | 햄야채볶음밥, 아욱된장국, 계란후라이2, 소시지야채볶음, 양배추샐러드, 플레인요거트 | - | 찐단호박, 떡볶이, 숙주나물무침, 닭곰탕, 흑미밥 | 고단백닭가슴살바(갈릭) | 1910 |
8/30(Wed) | 콩나물김치국, 닭볶음탕, 가지볶음, 흑미밥, 계란후라이, 배추김치 | - | - | - | - |
8/31(Thu) | - | - | - | - | - |
9/1(Fri) | - | - | - | - | - |
9/2(Sat) | - | - | - | - | - |
Week 2
date | breakfast | lunch | dinner | snacks | calories |
---|---|---|---|---|---|
9/3(Sun) | - | - | - | - | - |
9/4(Mon) | - | - | - | - | - |
9/5(Tue) | - | - | - | - | - |
9/6(Wed) | - | - | - | - | - |
9/7(Thu) | - | - | - | - | - |
9/8(Fri) | - | - | - | - | - |
9/9(Sat) | - | - | - | - | - |